Product from Thailand.
Amount Per
|
Calories 36 |
% Daily Value* | |
Total Fat 0.1 g | 0% |
Saturated fat 0 g | 0% |
Polyunsaturated fat 0.1 g | |
Monounsaturated fat 0 g | |
Cholesterol 0 mg | 0% |
Sodium 18 mg | 0% |
Potassium 228 mg | 6% |
Total Carbohydrate 9 g | 3% |
Dietary fiber 0.8 g | 3% |
Sugar 8 g | |
Protein 0.5 g | 1% |
Vitamin A | 1% | Vitamin C | 30% |
Calcium | 0% | Iron | 1% |
Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
Cobalamin | 0% | Magnesium | 2% |
*Per cent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |